Rail DIN 536
Type : Rail de pont roulant
Matériau : ASSZ-1/U75V/U71Mn/1100/900A/700
Norme : DIN

DIN 536 est un type de rail de pont roulant utilisé pour les ponts roulants, portiques et grues au sol dans les ports, chantiers navals, entrepôts et autres installations industrielles. Il est conforme à la norme européenne DIN 536, qui définit les rails à patin plat laminés à chaud de type A. La résistance minimale à la traction exigée est de 690 N/mm2. Sa faible hauteur, son champignon large et son âme épaisse lui permettent de supporter les fortes pressions exercées par les appareils de levage. Ses dimensions, son profil et ses nuances d’acier figurent dans le schéma ci-dessous.
Profil du rail de pont roulant DIN 536

Spécifications DIN 536
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériau | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Analyse de la composition chimique DIN 536
| Nuance | Norme | C | Si | Mn | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | DIN536-1 Min | 0.40 | – | 0.80 | – | – | – |
| Max. | 0.60 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | – | |
| 880 | DIN536-1 Min | 0.60 | – | 0.80 | – | – | – |
| Max. | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 0.045 | 0.045 | – |
Exigences mécaniques
| Nuance | Limite d’élasticité minimale (MPa) | Résistance minimale à la traction (MPa) | Dureté (HBN) |
|---|---|---|---|
| 690 | 355 | 690 | 204 |
| 880 | 440 | 880 | 260 |
Si vous recherchez d’autres types de rails ferroviaires à vendre, l’équipe professionnelle d’AGICO peut vous conseiller. N’hésitez pas à nous contacter.







