Les chemins de fer américains sont connus pour la longueur de leur réseau exploité et leurs fortes charges à l’essieu. La norme ferroviaire américaine est élaborée par l’American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA). Les avancées de la technologie ferroviaire y sont intégrées en temps utile afin de répondre aux besoins des lignes à fort tonnage. Le profil des rails 115RE et 136RE, couramment utilisés sur les réseaux américains, est uniformément optimisé avec des rayons R203 mm, R44 mm, R14 mm et R9 mm ; il se compose de quatre arcs symétriques. Le profil du rail 141RE se compose de trois arcs, de rayons R203 mm, R44 mm et R14 mm, avec une symétrie gauche-droite.
AGICO propose des rails ferroviaires à vendre conformes à différentes normes ferroviaires, notamment les normes américaine, européenne, britannique, indienne, australienne, japonaise, chinoise et sud-africaine.
Rail conforme à la norme américaine (ASTM A1/AREMA)

- Norme : ASTM A1/AREMA
- Profils : 175lbs, 115RE, 136RE, 90RA, ASCE85, ASCE75, ASCE60, ASCE50, ASCE40, ASCE30, ASCE25
- Matériau : 900A/1100 ; 700
- Longueur : 12-25 m ; 6-12 m
Spécifications des rails conformes à la norme américaine
| Type de rail | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériau | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175LBS Rail | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE Rail | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE Rail | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA Rail | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 Rail | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 75 Rail | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 60 Rail | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 50 Rail | 54 | 98.4 | 98.4 | 11.11 | 24.855 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 Rail | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 Rail | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 25 Rail | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |







