AGICO propose des rails ferroviaires à vendre conformes à la norme australienne (rails AS) et à d’autres normes ferroviaires internationales, notamment les normes chinoise (rails GB), américaine (rails ASTM/AREMA), européenne (rails EN/DIN), britannique (rails BS), indienne (rails ISCR), japonaise (rails JIS) et sud-africaine (rails ISCOR).
Rail conforme à la norme australienne (AS 1085)

- Norme : AS 1085
- Profils : 31 kg – 89 kg
- Matériau : 900A/1100
- Longueur : 6-25 m
Spécifications des rails conformes à la norme australienne
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériau | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 50 kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | 900A/1100 | 8-25 |
| 60 kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | 900A/1100 | 8-25 |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | 900A/1100 | 8-25 |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | 900A/1100 | 8-25 |
| 86 kg | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | 900A/1100 | 8-25 |







