
Si vous recherchez d’autres types de rails de pont roulant, notre gamme évolue en fonction des besoins du marché. Indiquez votre demande dans le formulaire ci-dessous ; notre équipe commerciale vous contactera rapidement.
Nos services
- Traitements disponibles : acier au carbone standard ou à haute teneur en carbone, champignon trempé et refroidissement contrôlé.
- Personnalisation : la longueur de certains rails peut être adaptée.
- Fourniture d’accessoires pour rails de pont roulant :brides de rails, semelles de rails, éclisses, etc.
Gamme de produits
- Rails américains : 104 à 175 lb
- Rails européens : A45 à A150
- Rails indiens : ISCR50 à ISCR120
- Rails chinois : QU70 à QU120
- Rails japonais : CR73 et CR100
Rails de pont roulant américains
La norme ASTM A759 est publiée par ASTM International. Les principaux profils sont CR104, CR105, CR135, CR171 et CR175.
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Masse nominale (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |
Rails de pont roulant européens

Ces rails sont fabriqués selon la norme européenne DIN 536 applicable aux rails à patin laminés à chaud de type A. Les principaux profils sont A45, A55, A65, A75, A100, A120 et A150 ; le nombre indique la largeur du champignon en millimètres.
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Masse nominale (kg/m) | Matière | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Rails de pont roulant indiens

Les normes ferroviaires indiennes sont établies par le Bureau of Indian Standards. Les principaux profils commercialisés sont ISCR50 à ISCR120.
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Masse nominale (kg/m) | Matière | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55Q/U71MN | 9-12 |
| Rail ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 55Q/U71Mn | 9-12 |
| Rail ISCR70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 9-12 |
| Rail ISCR80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71Mn | 9-12 |
| Rail ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71Mn | 9-12 |
| Rail ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71Mn | 9-12 |
Rails de pont roulant chinois
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Masse nominale (kg/m) | Matière | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| Rail QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 |
| Rail QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 |
| Rail QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 |
Rails de pont roulant japonais
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Masse nominale (kg/m) | Matière | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |
| Rail CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |







