Produit : Bride de rail A/B/K/I/O, boulon en T, éclisse
Matériau : Acier 35#, Q235, acier 45#
Norme : DIN 5906 ou selon plan
Surface : brut (huilé), oxydé noir, peint ou zingué. Norme : selon les exigences du client
Emballage : selon la demande du client

Bride de rail type K
Les brides de rail AGICO sont fabriquées en acier de haute qualité et conçues pour résister aux fortes charges et aux contraintes exercées sur les voies ferrées.
La bride de rail type K est particulièrement utilisée en Afrique pour fixer des rails tels que BS80R et 90LBS. AGICO a récemment exporté au Kenya des ensembles complets comprenant des brides de rail type K, des boulons, des écrous et des éclisses. Les clients ont utilisé les attaches de rail type K sur des traverses en acier. Les brides de rail types A, B, I et O sont également largement employées sur les réseaux ferroviaires africains.

Éclisses 60R et 80R


Les éclisses 80R et 60R sont très demandées sur le marché africain. Les normes et la composition des éclisses 80R sont présentées ci-dessous à titre indicatif. Nous acceptons également d’autres normes et compositions.
Composition chimique des éclisses, écrous et rondelles 80R et 80 OBS
| Type | Boulons d’éclisse 80R et 80 OBS |
| Normes | ISO 6305-4:1985 ISO 898-1:2013 |
| Nuance du matériau | 6.8 |
| Composition chimique | Carbone 0.55%max Phosphore 0.05% max Soufre 0.06% max |
| Résistance minimale à la traction | 600 Mpa |
| Dureté, HBW | 181-238 |
| Type | Écrous d’éclisse 80R et 80 OBS |
| Normes | ISO 6305-4:1985 ISO 898-2:201:2 |
| Nuance du matériau | 6 |
| Composition chimique | Carbone 0.58%max Phosphore 0.06% max Soufre 0.15% max |
| Dureté, HBW | 147-287 |
| Type | Éclisses 80R et 80 OBS |
| Normes | BS 47-1:1991 |
| Composition chimique | Carbone 0.48% max. 0.27% min. Silicium 0.38% max. Manganèse 0.94% max Phosphore 0.058% max Soufre 0.58% max |
| Résistance minimale à la traction | 550-650 Mpa |
| Allongement minimal | 18% |
| Type | Rondelles élastiques 80R et 80 OBS |
| Normes | UIC 864-3:1982 |
| Composition chimique | Carbone 0.35% max. 0.42% min. Silicium 1.5% max. 1.8% min Manganèse 0.5% max 0.8% min. Phosphore 0.045% max |
| Résistance à la traction | 1180-1370 Mpa |
| Allongement minimal à la rupture | 6% |
| Charge de compression | 15KN |
| Tolérances | Diamètre intérieur ± 1,2 mm ; diamètre extérieur ± 1,2 mm ; hauteur ± 1,6 mm |
Fixations ferroviaires populaires au Kenya
| Produit | Poids | Spécification |
|---|---|---|
| BRIDE « A » | 0.52kg/pièce | acier 35# |
| BRIDE « B » | 0.56kg/pièce | acier 35# |
| BRIDE DE VERROUILLAGE « K » | 0.78kg/pièce | acier 35# |
| BRIDE I | 0.37kg/pièce | Q235 |
| BRIDE O | 0.4kg/pièce | Q235 |
| BOULON LONG | 0.33kg/pièce | Classe 6.8/ ou selon demande ; surface noire |
| BOULON COURT | 0.3kg/pièce | Classe 6.8/ ou selon demande ; surface noire |
| ÉCLISSE 80R | 8.5kg/pièce | acier 45# |
| ÉCLISSE 60R | 4.9kg/pièce | acier 45# |
| BOULON 1” (tête carrée et écrous à collerette hexagonale) | variable selon la longueur | Matériau du boulon : 42CrMoA ; classe : 12.9 ; Matériau de l’écrou : 40Cr ; classe 10 ; Surface : noire |
Pourquoi nous choisir ?
Après plus de 20 ans de développement, AGICO peut fournir tous les produits ferroviaires dont vous avez besoin : rails, attaches et brides de rail, éclisses, crampons ferroviaires, boulons de voie, traverses et autres matériels de voie, à des prix compétitifs.
La qualité est toujours notre priorité. Tous les produits sont fabriqués conformément à la norme ISO 9001:2015 et font l’objet de contrôles qualité rigoureux avant de quitter l’usine. Normes disponibles : AREMA, EN, GB, BS, UIC, DIN, JIS, etc.
Notre équipe commerciale vous offre un service professionnel et attentif afin de faciliter votre décision d’achat.
Une livraison rapide et sécurisée garantit que les clients reçoivent leurs produits intacts dans les délais.







