La norme ferroviaire européenne définit les conditions techniques applicables aux lignes à grande vitesse. La norme EN 13674-1:2003 établit des exigences quantitatives complètes et strictes concernant notamment les éléments résiduels, la teneur en hydrogène et en azote, les inclusions, la couche de décarburation, la ténacité à la rupture, la vitesse de propagation des fissures de fatigue, les essais de fatigue en traction et en compression, les contraintes résiduelles du rail, les tolérances dimensionnelles, la planéité des extrémités et du corps du rail, ainsi que les défauts de surface.
AGICO fabrique des rails conformes à la norme EN 13674-1:2003. D’autres rails ferroviaires à vendre sont également disponibles.
Rail conforme à la norme européenne (EN 13674-1:2003)

- Norme : EN 13674-1:2003
- Profils : 60E1, 55E1, 54E1, 50E1, 49E1, 50E2, 49E2, 54E3, 50E4, 50E5, 50E6
- Matériau : R260/R350HT
- Longueur : 12-25 m
Spécifications des rails conformes à la norme européenne
| Type de rail | Largeur du champignon (mm) | Hauteur (mm) | Largeur du patin (mm) | Épaisseur de l’âme (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériau | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60E1 (UIC60) | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55E1 (U55) | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54E1 (UIC54) | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E1 (U50E) | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49E1 (S49) | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E2 (50EB-T) | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49E2 (S49T) | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54E3 (S54) | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E4 (UIC50) | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E5 (50 UNI) | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E6 (U50) | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
Rail de pont roulant DIN
| Type de rail | Hauteur (mm) | Largeur du champignon (mm) | Largeur du patin | Épaisseur de l’âme (mm) | Hauteur du champignon | Épaisseur du patin (mm) | Poids nominal (kg/m) | Aire de la section (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 55 | 45 | 125 | 24 | 20 | 8 | 22.1 | 28.2 |
| A55 | 65 | 55 | 150 | 31 | 25 | 9 | 31.8 | 40.5 |
| A65 | 75 | 65 | 175 | 38 | 30 | 10 | 43.1 | 54.9 |
| A75 | 85 | 75 | 200 | 45 | 35 | 11 | 56.2 | 71.6 |
| A100 | 95 | 100 | 200 | 60 | 40 | 12 | 74.3 | 94.7 |
| A120 | 105 | 120 | 220 | 72 | 47 | 14 | 100 | 127.4 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 50 | 14 | 150.3 | 191.4 |







