
En tant que rail industriel essentiel, le rail de pont roulant est conçu pour supporter les charges des appareils de levage, notamment les efforts transversaux. Sa conception diffère donc sensiblement de celle des rails ferroviaires classiques.
Le profil d’un rail de pont roulant se caractérise par une hauteur plus faible, un champignon plus large et une âme plus épaisse. Par rapport aux rails ferroviaires, son contrôle porte principalement sur la composition chimique et la résistance à la traction.
Le profil a évolué pour répondre aux exigences élevées de nombreuses applications : lignes ferroviaires, aciéries, ports, quais, construction navale, mines, cokeries, centrales électriques et métallurgie. Différents modèles ont été développés pour répondre aux besoins de chaque projet de pont roulant.
AGICO fournit des solutions professionnelles fondées sur des rails de pont roulant de haute qualité et une solide expérience de l’installation. Nos produits associent capacité portante et résistance à l’usure. Une attention particulière est accordée à la composition chimique et aux propriétés mécaniques afin d’assurer une grande précision et un excellent rapport coût-efficacité.
Rails de pont roulant courants à vendre
| Type de rail de pont roulant | Norme | Dimensions du rail | Matériau | Longueur standard |
| QU Series | Chinese YB/T 5055-2014 | QU70, QU80, QU100, QU120 | U71Mn, U75V | 12m |
| A Series | German DIN536 | A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 | 50Mn, U71Mn | 10/12/15m |
| ASCE Series | American ASTM A1, AREMA | ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE50 ASCE60, ASCE70, ASCE75, ASCE85 | 700, 900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| UIC Series | International Union of Railways UIC860-0, EN-13674-1 | UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| BS Series | British BS11-1985 | BS50’O’、BS60A、BS60R, BS75A、BS75R、BS80A, BS100A、BS113A | 700/900A | 8-25m |
| JIS Series | Japanese JIS E1103/1101 | 15kg, 22kg, 30A, 37A, 50N, CR73, CR100 | According to JIS | 9-10m |
| AS Series | Australian AS 1085 | 31kg, 41kg, 47kg, 50kg, 53kg, 60kg, 66kg, 68kg, 73kg, 86kg, 89kg | 900A/1100 | 8-25m |
| ISCOR Series | South African ISCOR | 15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg | 700/900A | 9-25m |
Crane rail sizes


- Dimensions des rails de pont roulant selon la norme chinoise
| Dimensions | h mm | b mm | b1 mm | b2 mm | S mm | Section cm2 | Poids nominal (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qu70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Qu80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Qu100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Qu120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |
- Dimensions des rails de pont roulant DIN 536
| Dimensions | Head (mm) | Height (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériau | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
- Dimensions des rails de pont roulant ASCE
| ASCE Rail | Head Width (mm) | Base Width | Rail Height | Waist Thickness | Poids nominal (kg/m) | Matériau |
| ASCE12 (12-lb./yd rail) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5.95 (12 lbs/yd) | 700 |
| ASCE20 (20-lb./yd rail) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (25-lb./yd rail) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (30-lb./yd rail) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (40-lb./yd rail) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (50-lb./yd rail) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (60-lb./yd rail) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (70-lb./yd rail) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (70-lb./yd rail) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (80-lb./yd rail) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (85-lb./yd rail) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |
- CR crane rail dimension
| Dimensions | Head (mm) | Height (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Poids nominal (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |
- Dimensions des rails de pont roulant UIC
| Dimensions | DIMENSIONS (mm) | Poids | Matériaus | Longueur | |||
| Head | Height | Bottom | Web Thickness | (KG/M) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |


- Rails de pont roulant selon la norme japonaise (JIS E1103-93/JIS E1101-93)
| Dimensions | Head | Hight | Base | Web | Poids | Matériau | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |
AGICO – Un fournisseur fiable de rails de pont roulant
AGICO est un fabricant et fournisseur chinois fiable de rails de pont roulant, fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’import-export. Nous proposons des solutions d’installation adaptées notamment aux ports, quais, entrepôts et entreprises industrielles.
- Gamme complète de rails de pont roulant
Notre gamme comprend la série chinoise QU, la série japonaise CR, les rails européens DIN 536, les rails ASCE ainsi que d’autres profils conformes aux normes américaines et sud-africaines.
- Accessoires pour rails de pont roulant
You will find a well-matched bride de rail pour pont roulant, clamp, semelle de rail pour pont roulant, sole plate, hook bolt, anchor bolts, etc.
- Adequate stock in distribution yards
Nous disposons d’entrepôts de grande capacité dans cinq villes portuaires, ce qui garantit un stock suffisant et des expéditions rapides.
- Plus de dix ans d’expérience
AGICO fournit tous les composants nécessaires aux systèmes de rails de pont roulant et personnalise également les solutions selon les conditions d’utilisation.



Références de projets de rails de pont roulant
Le quai de Yangshan et le port de Zhoushan utilisent nos rails de pont roulant. Outre nos partenariats durables sur le marché chinois, nos rails ont été exportés en Thaïlande, en Indonésie, au Bangladesh, au Vietnam, en Arabie saoudite, en Bolivie et dans plus de 18 pays et régions.


Crane Rail applications
- Rail pour pont roulant
Ateliers d’usine, entrepôts et autres sites utilisant des ponts roulants.
Les rails sont installés sur des poutres en I ou des poutres de roulement afin de supporter les charges transversales des roues.
Ils doivent offrir une grande résistance à l’usure, une capacité portante stable et une faible déformation.
- Rail pour portique
Utilisé couramment dans les ports, chantiers navals, parcs à conteneurs et entrepôts sidérurgiques.
La voie est généralement posée au sol sur une fondation en béton.
Crane rails can withstand long-term rolling of large-tonnage lifting equipment.
- Rail pour portique sur rails
Utilisé dans les gares de fret, les mines et les usines de construction mécanique.
Les rails doivent résister aux démarrages et arrêts fréquents ainsi qu’aux chocs.
- Rail pour pont roulant électrique monopoutre ou bipoutre
Utilisé couramment dans les petites et moyennes usines ainsi que dans les ateliers de maintenance.
Les rails peuvent être posés sur des poutres de roulement ou associés à des structures métalliques pour former des systèmes de voie légers.
- Automated warehousing system track
Certains systèmes logistiques automatisés et voies de transstockeurs utilisent également des rails de pont roulant.
Ils exigent un positionnement précis et un fonctionnement fluide.
Installation des rails de pont roulant
La voie constitue la base permettant au pont roulant de se déplacer et de supporter les charges. La précision et la qualité de la pose conditionnent directement la sécurité de fonctionnement. Deux types de poutres sont couramment employés : les poutres métalliques et les poutres préfabriquées en béton. Ces dernières doivent comporter des réservations préalables pour la fixation par boulons. Les rails peuvent être fixés par brides de serrage, boulons à crochet, soudage ou boulonnage. Le réglage horizontal s’effectue généralement grâce aux trous oblongs des brides, tandis que le réglage vertical se fait au moyen de cales placées sous le rail. Selon les efforts, chaque bride peut comporter un ou deux trous afin d’assurer une rigidité suffisante. Les butées d’extrémité ne doivent être soudées qu’après la liaison correcte du rail à la poutre ou à la plaque d’acier fixée sur celle-ci.







