La norme ferroviaire chinoise définit trois types de rails : les rails légers, les rails lourds et les rails de pont roulant. AGICO dispose d’un stock important de rails ferroviaires à vendre. Nous fournissons également des rails conformes à de nombreuses autres normes ferroviaires telles que les normes américaines, européennes, britanniques, indiennes, australiennes, japonaises et sud-africaines.

Rail léger
Le rail léger pèse au maximum 30 kg par mètre. Il est utilisé pour poser des voies de transport temporaires et des voies pour locomotives légères dans les zones forestières, les sites miniers, les usines et les chantiers.
- Norme : GB11264-89 ; YB222-63 standard
- Profil : 9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 30kg
- Matériau : 55Q or Q235B

Rail lourd
Le rail lourd pèse plus de 30 kg par mètre. Il est principalement utilisé pour le transport de voyageurs et de marchandises.
- Norme : GB2585-2007
- Profil : 43kg, 50kg, 60kg
- Matériau : U71mn/50mn

Rail de pont roulant
Le rail de pont roulant sert principalement à poser les voies des grues dans les ports, les quais, les entrepôts, etc. Comparé au rail ferroviaire lourd, il présente une hauteur plus faible, un champignon plus large et une âme plus épaisse.
- Norme : YB/T5055-93
- Profil : QU70\QU80\QU100\QU120
- Matériau : U71mn
Spécifications des rails conformes aux normes chinoises
- Spécifications des rails légers (GB11264-89/YB222-63)
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Poids nominal (kg/m) | Aire de section Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
- Spécifications des rails lourds (GB2585-2007)
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériau | Longueur (m) | Aire de section Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
- Spécifications des rails de pont roulant (YB/T5055-93)
| Profil | Champignon (mm) | Hauteur (mm) | Patin (mm) | Âme (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériau | Longueur (m) | Aire de section Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU70 Rail | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| QU80 Rail | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| QU100 Rail | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120 Rail | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







