Dans le système de fixation des voies ferrées, le réglage en hauteur s’effectue principalement en modifiant l’épaisseur de la semelle sous rail ou en insérant une plaque de réglage en hauteur sous le rail ou la selle. La plaque de réglage en hauteur est un composant important des systèmes de fixation pour voies sans ballast.
Les plaques de réglage en hauteur sont généralement fabriquées en caoutchouc, plastique tel que le HDPE (polyéthylène haute densité) ou en acier. Leur épaisseur varie de 1 à 20 mm selon l’emplacement et le matériau utilisé. Les épaisseurs courantes comprennent 1 mm, 2 mm, 5 mm, 8 mm et 12 mm.
Plaques de réglage en hauteur en HDPE à vendre
AGICO fournit des plaques de réglage en hauteur standard ou fabriquées selon les exigences du client. Contactez-nous par téléphone ou par e-mail.
| Nom du produit | plaque de réglage en hauteur |
| Application | Système de fixation ferroviaire |
| Matériau | HDPE (polyéthylène haute densité) |
| Couleur | Noir |
| Masse volumique (g/cm³) | 0.94-0.96 |
| Indice de fluidité | (MFR 190/2,16) 3,1–18 g/10 min selon DIN ISO 1133 |
| Résistance à la traction (MPa) | 27.4 |
| Dureté (Shore A) | Environ 65 Shore D selon DIN 53505 |
| Résistivité volumique | >108 Ω·cm, essais selon DIN IEC 60093 / DIN IEC 60167 |
| Surface | Sans fissures ni dommages |



Plaque de réglage en hauteur pour fixation WJ-7

Le système de fixation WJ-7 comprend principalement un boulon en T, un écrou de blocage, un écrou plat, une attache élastique, des blocs isolants, une plaque en acier, des semelles sous rail, des coussinets isolants, des rondelles élastiques renforcées, des rondelles plates, des boulons d’ancrage et des douilles intégrées. Le réglage de la hauteur du rail est assuré par une plaque placée sous le rail ou sous la selle.
Spécifications des plaques de réglage pour fixations WJ-7
La plage de réglage en hauteur des fixations WJ-7 est d’environ 0 à 30 mm.
| Plaque de réglage sous rail | Plaque de réglage sous selle |
|---|---|
| 1mm, 2mm, 5mm, 8mm | 5mm, 10mm |
Plaque de réglage en hauteur pour fixation WJ-8

Les fixations WJ-8 comprennent principalement des tirefonds, rondelles plates, attaches élastiques, blocs isolants, butées, semelles sous rail, selles en acier, semelles élastiques sous selles et douilles intégrées. Pour régler la hauteur du rail,
des plaques sont placées sous le rail — ou l’épaisseur de la semelle est modifiée — ainsi que sous la selle en acier.
Spécifications des plaques de réglage pour fixations WJ-8
| Plage de réglage de la voie (mm) | Plaque de réglage sous rail (mm) | Plaque de réglage sous selle (mm) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 1-10 | 0 |
| 11-20 | 1-10 | 10 |
| 21-30 | 1-10 | 20 |
Plaque de réglage en hauteur pour fixation Vossloh 300-1

Les plaques de réglage pour la fixation Vossloh 300-1 peuvent être en plastique ou en acier. Les plaques en plastique de 6 et 10 mm portent les références AP20-6 et AP20-10. La plaque en acier AP20S a une épaisseur de 20 mm.
Selon les exigences de conception, la plage de réglage vertical s’étend de -4 à +56 mm. Elle est obtenue au moyen des plaques en plastique AP20-6 et AP20-10Z, de la semelle Zw 692 et de la plaque en acier AP20S.
Réglage de -4 à +2 mm par changement de l’épaisseur des semelles de rail
| Plage de réglage en hauteur (mm) | Semelle de rail Zw 692-x (2–8 mm) | Tirefond Ss36, 230–280 mm |
|---|---|---|
| +2 | 1×8mm | 2×230 |
| +1 | 1×7mm | 2×230 |
| 0 – Configuration standard | 1×6mm | 2×230 |
| -1 | 1×5mm | 2×230 |
| -2 | 1×4mm | 2×230 |
| -3 | 1×3mm | 2×230 |
| -4 | 1×2mm |
Réglage de +3 à +22 mm par insertion de plaques HDPE et changement des semelles de rail
| Plage de réglage en hauteur (mm) | Plaque de réglage HDPE (6 ou 10 mm) AP20-x | Semelle de rail (2–8 mm) Zw 692-x | Tirefond Ss36, 230–280 mm |
|---|---|---|---|
| +22 | 2×10mm | 1×8mm | 2×250 |
| +21 | 2×10mm | 1×7mm | 2×250 |
| +20 | 2×10mm | 1×6mm | 2×250 |
| +19 | 2×10mm | 1×5mm | 2×250 |
| +18 | 1×10mm+1×6mm | 1×8mm | 2×240 |
| +17 | 1×10mm+1×6mm | 1×7mm | 2×240 |
| +16 | 1×10mm+1×6mm | 1×6mm | 2×240 |
| +15 | 1×10mm+1×6mm | 1×5mm | 2×240 |
| +14 | 2×6mm | 1×8mm | 2×240 |
| +13 | 2×6mm | 1×7mm | 2×240 |
| +12 | 1×10mm | 1×8mm | 2×240 |
| +11 | 1×10mm | 1×7mm | 2×240 |
| +10 | 1×10mm | 1×6mm | 2×240 |
| +9 | 1×10mm | 1×5mm | 2×240 |
| +8 | 1×6mm | 1×8mm | 2×230 |
| +7 | 1×6mm | 1×7mm | 2×230 |
| +6 | 1×6mm | 1×6mm | 2×230 |
| +5 | 1×6mm | 1×5mm | 2×230 |
| +4 | 1×6mm | 1×4mm | 2×230 |
| +3 | 1×6mm | 1×3mm | 2×230 |
Réglage de +23 à +56 mm par insertion de plaques HDPE et en acier et changement des semelles de rail
| Plage de réglage en hauteur (mm) | Plaque HDPE (6 ou 10 mm) AP20-x | Plaque de réglage en acier de 20 mm AP20S | Semelle de rail (2–8 mm) Zw 692-x | Tirefond Ss36, 230–280 mm |
|---|---|---|---|---|
| +56 | 1×10mm+1×6mm | 2×20mm | 1×6mm | 2×280 |
| +55 | 1×10mm+1×6mm | 2×20mm | 1×5mm | 2×280 |
| +54 | 2×6mm | 2×20mm | 1×8mm | 2×280 |
| +53 | 2×6mm | 2×20mm | 1×7mm | 2×280 |
| +52 | 3×10mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×280 |
| +51 | 3×10mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×280 |
| +50 | 3×10mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×280 |
| +49 | 3×10mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×280 |
| +48 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×270 |
| +47 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×270 |
| +46 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×270 |
| +45 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×270 |
| +44 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×4mm | 2×270 |
| +43 | 2×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×3mm | 2×270 |
| +42 | 2×10mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×270 |
| +41 | 2×10mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×270 |
| +40 | 2×10mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×270 |
| +39 | 2×10mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×270 |
| +38 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×260 |
| +37 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×260 |
| +36 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×260 |
| +35 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×260 |
| +34 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×4mm | 2×260 |
| +33 | 1×10mm+1×6mm | 1×20mm | 1×3mm | 2×260 |
| +32 | 1×10mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×260 |
| +31 | 1×10mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×260 |
| +30 | 1×10mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×260 |
| +29 | 1×10mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×260 |
| +28 | 1×6mm | 1×20mm | 1×8mm | 2×250 |
| +27 | 1×6mm | 1×20mm | 1×7mm | 2×250 |
| +26 | 1×6mm | 1×20mm | 1×6mm | 2×250 |
| +25 | 1×6mm | 1×20mm | 1×5mm | 2×250 |
| +24 | 1×6mm | 1×20mm | 1×4mm | 2×250 |
| +23 | 1×6mm | 1×20mm | 1×3mm | 2×250 |







