Caractéristiques du rail de pont roulant A100
Ce rail de pont roulant de type A est un rail Vignole laminé à chaud. Il appartient à la série DIN 536, largement utilisée en Europe.
- La gamme de rails DIN 536 comprend les sections A45, A55, A65, A75, A100, A120 et A150. Le nombre indique la largeur de la tête en millimètres : celle du rail A100 mesure donc 100 mm.
- Les nuances 700, 900A et 1100 sont disponibles sur demande. Une nuance présentant une résistance supérieure peut être fournie pour les projets soumis à des charges de pont roulant plus élevées.
- La composition chimique et les propriétés mécaniques varient selon la nuance. La résistance à la traction du rail A100 est comprise entre 690 et 1 080 N/mm².


Les dimensions du rail A100 comprennent la largeur de tête, la hauteur, la largeur du patin et l’épaisseur de l’âme. Sa masse est de 74,3 kg/m et sa longueur standard est comprise entre 10 et 12 m.
| Section | Head (mm) | Height (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Masse nominale (kg/m) | Nuance | Length (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Composition chimique du rail A100
| Section de rail | Résistance minimale à la traction N/mm2 | C % | Si % max | Mn % | P % max | S % max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 | 690 | 0.40-0.60 | 0.35 | 0.8-1.2 | 0.045 | 0.045 |
| A75, A100 | 880 | 0.60-0.80 | 0.50 | 0.80-1.30 | 0.045 | 0.045 |
| A120, A150 | 880 | 0.55-0.75 | 0.50 | 1.30-1.70 | 0.045 | 0.045 |
AGICO fournit toute la gamme de rails de pont roulant DIN 536, de A45 à A150. Des rails A100 et A75 ont notamment été livrés en Arabie saoudite, en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam. Notre gamme comprend également les rails ASTM 759 CR104, CR105, CR135, CR171 et CR175, les rails ISCR50 à ISCR120, les rails JIS CR73 et CR100, ainsi que les rails chinois QU70, QU80, QU100 et QU120.
AGICO propose également des accessoires adaptés aux différentes sections et dimensions. Les crapauds de rail et les semelles en caoutchouc les plus courants sont produits en série afin de répondre rapidement aux besoins des clients.








